中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2024-04-29 10:30)
更新时间:2024-04-29 15:30   来源:中金网   浏览次数:282 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 71800 72000 71900 +300
紫杂铜(79-81%) 58500 58700 58600 +300
破碎黄铜水箱 44200 44400 44300 +200
破碎黄铜Fe<3% 48800 49000 48900 +200
磷铜边料(高精) 79100 79300 79200 +300
破碎杂线头铜米(90-92%) 66600 66800 66700 +300
65黄铜边料(干净) 52700 52900 52800 +200
破碎紫铜(91-92%) 67000 67300 67150 +300
马达铜(92-93%) 67000 67300 67150 +300
水箱紫铜管(无绳) 71100 71300 71200 +300
美国2#铜(94-95%) 68600 68900 68750 +300
干净通讯线铜米 72100 72300 72200 +300
1#电解铜 74900 75100 75000 +350
国标无氧杆8mm 75900 76100 76000 +300
国标低氧杆8mm 73500 73700 73600 +300
美国柜装黄铜Fe<2% 50800 51000 50900 +200
1#电解铜 * 80150 80350 80250 +400
1#铜管 71300 71500 71400 +300
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39600 39800 39700 +200
美国柜装黄铜水箱 50400 50600 50500 +200
镀白磷铜边料 74500 74700 74600 +300
镀白黄铜边料 50100 50300 50200 +200
62黄铜边料(干净) 51300 51500 51400 +200
紫铜边料(干净) 71700 71900 71800 +300
2#铜(92-93%) 67200 67500 67350 +300
破碎紫铜(89-90%) 66200 66500 66350 +300
欧洲柜装黄铜水箱 49100 49200 49150 +200
机件黄铜 51100 51300 51200 +200
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43900 44100 44000 +200
马达铜(91-92%) 66500 66800 66650 +300
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15650 15850 15750 +50
进口洁净6063料 16350 16550 16450 +50
国产洁净6063旧料 15750 15950 15850 +50
干净割胶铝线 17800 18000 17900 +50
干净割胶铝皮 17600 17800 17700 +50
干净散装唛仔 14100 14300 14200 +50
合金压铸铝锭(7#铝) 19000 19200 19100 +50
国产A00批售送厂 * 20730 20830 20780 +120
破碎生铝(91-93%) 16400 16600 16500 +50
水箱铝复锭 18000 18200 18100 +50
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15650 15950 15800 +50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20650 20850 20750 +50
电工圆铝杆(9.5mm) * 21250 21350 21300 +100
破碎熟铝(90-92%) 16050 16250 16150 +50
拆水箱铝(85-87%) 14700 14900 14800 +50
干净港装报纸板 16750 16950 16850 +50
国产洁净6063新料 17150 17350 17250 +50
国产A00批售送厂 19420 19520 19470 +120
铝水箱 13550 13750 13650 +50
带铁铝水箱(15%Fe) 12300 12500 12400 +50
破碎铝复锭 17050 17250 17150 +50
进口拆钉6063料 16500 16700 16600 +50
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20740 20900 20820 +100
破碎水箱铝(88-90%) 15200 15400 15300 +50
进口干净合金铝料 15050 15250 15150 +50
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21290 21490 21390 +40
破碎锌(84-86%) 17350 17550 17450 --
锌合金(压铸3#料) * 23900 24100 24000 +50
灰面锌(98%以上) 19740 19940 19840 +40
锌合金5#(旧料) 20750 20950 20850 --
南华牌0#锌(批售) * 23610 23810 23710 +50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21220 21420 21320 +40
广西.云南0#锌(批售) * 22730 22930 22830 +70
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22710 22910 22810 +70
环保锌合金(压铸3#料) * 24200 24300 24250 +50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12900 13100 13000 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 12150 12250 12200 --
304No.1(热轧)卷板3mm 12500 12800 12650 --
202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm 14000 14100 14050 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10100 10300 10200 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9350 9550 9450 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7700 7800 7750 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7500 7600 7550 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8750 8950 8850 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6550 6750 6650 -50
316回炉废料 18000 18200 18100 --
201回炉料(深拉料) 5850 6050 5950 -50
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9850 9950 9900 --
430回炉料 4150 4350 4250 --
进口304回炉料18-8 10150 10350 10250 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7750 7950 7850 --
201回炉料(旧杂料) 4950 5150 5050 -50
304精铸料 10750 10950 10850 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8950 9150 9050 --
304无胶边料 10450 10550 10500 --
201无胶边料 5850 5950 5900 -50
201胶纸/管料 5600 5800 5700 --
430无胶边料 4350 4450 4400 --
430胶纸料 4250 4350 4300 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 4050 4150 4100 --
410胶纸边料 3850 3950 3900 --
409无胶边料 4000 4100 4050 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2390 2440 2415 -40
机件生铁 2470 2520 2495 -40
边角料(厚度≥4mm) 2330 2380 2355 -40
刨丝(干净) 2230 2330 2280 -40
统废 2250 2300 2275 -40
螺纹钢Ф25广钢 3730 3780 3755 -10
螺纹钢Ф12韶钢 4020 4070 4045 -10
螺纹钢Ф25韶钢 3720 3770 3745 -10
普线Φ6.5mm韶钢 3860 3870 3865 -10
高线Φ6.5mm韶钢 4000 4050 4025 -10
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3910 3960 3935 -10
冷板(鞍钢)1.0mm 4350 4400 4375 -10
冲边料(厚度≤4mm) 2370 2420 2395 -40
剪切料(厚度≥4mm) 2330 2380 2355 -40
镀锌料 2350 2400 2375 -40
生铁硬钢 2410 2460 2435 -40
马口铁 2200 2250 2225 -40
钢筋切头 2600 2650 2625 -40
钢筋头 2520 2570 2545 -40
矽钢片 2460 2510 2485 -40
模具钢 2500 2550 2525 -40
中废 2350 2400 2375 -40
重废 2460 2510 2485 -40
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15550 15750 15650 --
电解铅锭1#(批售价) * 16950 17150 17050 --
干净蛇皮铅 16350 16550 16450 --
汽车电池(干) 8910 9110 9010 --
电解铅锭1#(批售价) 16200 16400 16300 --
蛇皮铅复锭 16900 17100 17000 --
电动车电瓶 9530 9630 9580 --
电信电瓶 9020 9120 9070 --
废电瓶 9160 9760 9460 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 261000 263000 262000 -1000
破碎锡块(Sn≈60-63%) 151000 156000 153500 -1000
环保锡块(Sn≥99.3%) 231000 234000 232500 -1000
无铅锡渣(Sn≥94%) 221000 224000 222500 -1000
含银锡(银含量3%) 398000 405000 401500 -2000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 144000 145000 144500 --
纯镍废料 117000 123000 120000 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com